Scroll to top


Past Result Tuesday

# Day Date 1st Price 2nd Price 3th Price
1 Tuesday 09 December 2025 215025 646164 674905
2 Tuesday 02 December 2025 158269 624066 933744
3 Tuesday 25 November 2025 208418 622373 156614
4 Tuesday 18 November 2025 165930 641673 744715
5 Tuesday 11 November 2025 302517 523973 78520
6 Tuesday 04 November 2025 905965 400406 836607
7 Tuesday 28 October 2025 387962 237644 272013
8 Tuesday 21 October 2025 712750 805227 667220
9 Tuesday 14 October 2025 673607 586059 811329
10 Tuesday 07 October 2025 673727 951381 237282
11 Tuesday 30 September 2025 299203 403953 188191
12 Tuesday 23 September 2025 992947 481171 972487
13 Tuesday 16 September 2025 905468 993983 838830
14 Tuesday 09 September 2025 598951 446570 121196
15 Tuesday 02 September 2025 400337 156039 788061
16 Tuesday 26 August 2025 679369 650156 855867
17 Tuesday 19 August 2025 603246 704363 774678
18 Tuesday 12 August 2025 761609 545545 260523
19 Tuesday 05 August 2025 380653 273905 866020
20 Tuesday 29 July 2025 710695 525839 326020
21 Tuesday 22 July 2025 495350 483879 704385
22 Tuesday 15 July 2025 875831 952013 221963
23 Tuesday 08 July 2025 917170 887030 691505
24 Tuesday 01 July 2025 922590 345630 927552
25 Tuesday 24 June 2025 949647 909355 167820
26 Tuesday 17 June 2025 143966 228040 124941
27 Tuesday 10 June 2025 652679 147526 137160
28 Tuesday 03 June 2025 586582 953326 327154
29 Tuesday 27 May 2025 506201 539601 384446
30 Tuesday 20 May 2025 165745 449969 413537
31 Tuesday 13 May 2025 420738 229528 105387
32 Tuesday 06 May 2025 403292 984388 354729
33 Tuesday 29 April 2025 258102 619680 976393
34 Tuesday 22 April 2025 970734 500105 217236
35 Tuesday 15 April 2025 210724 242943 381086
36 Tuesday 08 April 2025 423106 685022 638641
37 Tuesday 01 April 2025 881532 871732 186645
38 Tuesday 25 March 2025 983675 797160 163754
39 Tuesday 18 March 2025 475874 323287 534775
40 Tuesday 11 March 2025 238027 541476 759513
41 Tuesday 04 March 2025 229177 398057 807082
42 Tuesday 25 February 2025 343667 400401 589910
43 Tuesday 18 February 2025 713518 280820 316812
44 Tuesday 11 February 2025 330744 602717 704964
45 Tuesday 04 February 2025 982219 956630 486896
46 Tuesday 28 January 2025 500253 775137 593041
47 Tuesday 21 January 2025 691902 948796 642900
48 Tuesday 14 January 2025 987929 446932 155820
49 Tuesday 07 January 2025 317906 297765 228496
50 Tuesday 31 December 2024 434470 165058 873506
51 Tuesday 24 December 2024 541349 461310 376025
52 Tuesday 17 December 2024 530783 732422 843141
53 Tuesday 10 December 2024 110463 609216 118917
54 Tuesday 03 December 2024 907912 805829 605185
55 Tuesday 26 November 2024 174921 744657 612923
56 Tuesday 19 November 2024 179342 516533 397118
57 Tuesday 12 November 2024 761700 812052 558321
58 Tuesday 05 November 2024 229519 774268 640597
59 Tuesday 29 October 2024 818101 137717 991460
60 Tuesday 22 October 2024 861198 655758 622232
61 Tuesday 15 October 2024 730216 855704 927370
62 Tuesday 15 October 2024 389046 569996 436652
63 Tuesday 08 October 2024 876869 226993 418195
64 Tuesday 01 October 2024 599281 281842 315123
65 Tuesday 24 September 2024 658977 290568 441487
66 Tuesday 17 September 2024 647706 182140 847970
67 Tuesday 10 September 2024 214242 592468 547793
68 Tuesday 03 September 2024 371969 188603 271231
69 Tuesday 27 August 2024 267916 547019 911808
70 Tuesday 20 August 2024 561636 454940 648171
71 Tuesday 13 August 2024 924492 685821 396389
72 Tuesday 06 August 2024 899221 909116 651569
73 Tuesday 30 July 2024 531719 891057 359166
74 Tuesday 23 July 2024 155039 582471 107956
75 Tuesday 16 July 2024 438778 961015 413605
76 Tuesday 09 July 2024 430131 911666 177999
77 Tuesday 02 July 2024 265989 140496 559755
78 Tuesday 25 June 2024 763677 894624 786654
79 Tuesday 18 June 2024 583460 939245 910371
80 Tuesday 11 June 2024 312513 992227 721640
81 Tuesday 04 June 2024 676122 515666 404820
82 Tuesday 28 May 2024 851066 545919 638434
83 Tuesday 21 May 2024 346402 655478 590331
84 Tuesday 14 May 2024 266683 188453 786463
85 Tuesday 07 May 2024 399367 322423 505420
86 Tuesday 30 April 2024 714385 646708 243476
87 Tuesday 23 April 2024 617786 17587 776549
88 Tuesday 16 April 2024 437288 362154 552490
89 Tuesday 09 April 2024 309851 735838 446948
90 Tuesday 02 April 2024 741720 575545 378558
91 Tuesday 26 March 2024 564693 975905 933453
92 Tuesday 19 March 2024 823581 591495 904513
93 Tuesday 12 March 2024 909787 248914 577650
94 Tuesday 05 March 2024 566012 749242 633586
95 Tuesday 27 February 2024 603467 180755 543032
96 Tuesday 20 February 2024 385239 143808 475614
97 Tuesday 13 February 2024 593605 671451 922695
98 Tuesday 06 February 2024 614028 573107 794205
99 Tuesday 30 January 2024 473643 165154 765071
Payment Methods

We accept