Scroll to top


Past Result Thursday

# Day Date 1st Price 2nd Price 3th Price
1 Thursday 11 December 2025 602830 906130 494428
2 Thursday 04 December 2025 791140 404911 429235
3 Thursday 27 November 2025 832031 663961 452025
4 Thursday 20 November 2025 854452 110872 774440
5 Thursday 13 November 2025 375187 624230 593520
6 Thursday 06 November 2025 411348 896570 491564
7 Thursday 30 October 2025 507429 568970 981034
8 Thursday 23 October 2025 924893 394634 815157
9 Thursday 16 October 2025 368455 841568 869753
10 Thursday 09 October 2025 476419 230063 799756
11 Thursday 02 October 2025 938958 383022 741815
12 Thursday 25 September 2025 656029 160330 526760
13 Thursday 18 September 2025 371234 650437 894700
14 Thursday 11 September 2025 521787 992039 242708
15 Thursday 04 September 2025 575327 746187 208279
16 Thursday 28 August 2025 445401 675648 136504
17 Thursday 21 August 2025 540299 762353 840100
18 Thursday 14 August 2025 939854 539043 724161
19 Thursday 07 August 2025 497601 190319 643230
20 Thursday 31 July 2025 700725 937100 752402
21 Thursday 24 July 2025 684809 336826 909214
22 Thursday 17 July 2025 572377 647361 161872
23 Thursday 10 July 2025 301944 776135 588738
24 Thursday 03 July 2025 678453 650674 753070
25 Thursday 26 June 2025 183892 432567 370142
26 Thursday 19 June 2025 997850 519486 880108
27 Thursday 12 June 2025 787156 729142 695373
28 Thursday 05 June 2025 732698 754761 788119
29 Thursday 29 May 2025 675693 620519 370988
30 Thursday 22 May 2025 183583 307085 228014
31 Thursday 15 May 2025 682699 574873 749448
32 Thursday 08 May 2025 290011 956899 632804
33 Thursday 01 May 2025 111979 346095 547104
34 Thursday 24 April 2025 886723 663575 653042
35 Thursday 17 April 2025 503812 526868 549949
36 Thursday 10 April 2025 974380 264397 964948
37 Thursday 03 April 2025 685093 192596 102403
38 Thursday 27 March 2025 321595 490156 647540
39 Thursday 20 March 2025 868890 232519 397414
40 Thursday 13 March 2025 877461 441323 383193
41 Thursday 06 March 2025 318167 990888 991217
42 Thursday 27 February 2025 475980 513825 976721
43 Thursday 20 February 2025 761942 785359 802093
44 Thursday 13 February 2025 849731 166330 330901
45 Thursday 06 February 2025 181736 365646 697395
46 Thursday 30 January 2025 476974 512236 549945
47 Thursday 23 January 2025 826081 828803 604692
48 Thursday 16 January 2025 178204 455861 516206
49 Thursday 09 January 2025 405918 460276 741009
50 Thursday 02 January 2025 241382 206970 853941
51 Thursday 26 December 2024 874872 409958 450649
52 Thursday 19 December 2024 722744 457873 336780
53 Thursday 12 December 2024 174390 566330 804069
54 Thursday 05 December 2024 413057 512054 714175
55 Thursday 28 November 2024 198853 631412 914520
56 Thursday 21 November 2024 112757 749006 684408
57 Thursday 14 November 2024 480532 638873 900832
58 Thursday 07 November 2024 106105 147141 345004
59 Thursday 31 October 2024 970430 894967 541054
60 Thursday 24 October 2024 286915 821244 274778
61 Thursday 17 October 2024 438994 444689 713850
62 Thursday 10 October 2024 785411 325814 594773
63 Thursday 03 October 2024 818151 184022 397360
64 Thursday 26 September 2024 482440 313317 426506
65 Thursday 19 September 2024 390411 285183 579242
66 Thursday 12 September 2024 582070 187809 183876
67 Thursday 05 September 2024 190610 585239 626667
68 Thursday 29 August 2024 950660 326478 602379
69 Thursday 22 August 2024 719540 202162 155076
70 Thursday 15 August 2024 162702 808712 650532
71 Thursday 08 August 2024 291750 475224 134512
72 Thursday 01 August 2024 257327 361099 922186
73 Thursday 25 July 2024 507911 301720 230790
74 Thursday 18 July 2024 992008 125748 317084
75 Thursday 11 July 2024 355609 189201 749965
76 Thursday 04 July 2024 908033 809518 383462
77 Thursday 20 June 2024 334212 848738 888062
78 Thursday 13 June 2024 840326 489581 258546
79 Thursday 06 June 2024 421428 499182 866689
80 Thursday 30 May 2024 972983 553741 346517
81 Thursday 23 May 2024 948063 254712 906647
82 Thursday 16 May 2024 560391 331423 911810
83 Thursday 09 May 2024 575601 992321 468650
84 Thursday 02 May 2024 717038 199506 86715
85 Thursday 25 April 2024 560696 142860 257220
86 Thursday 18 April 2024 788531 782135 288941
87 Thursday 11 April 2024 864250 857219 91207
88 Thursday 04 April 2024 354310 267166 457035
89 Thursday 28 March 2024 410664 534987 173107
90 Thursday 21 March 2024 969145 582514 557376
91 Thursday 14 March 2024 287749 917947 784985
92 Thursday 07 March 2024 371503 932692 459055
93 Thursday 29 February 2024 269632 500496 123512
94 Thursday 22 February 2024 343638 436166 583201
95 Thursday 15 February 2024 590621 506862 565389
96 Thursday 08 February 2024 381589 223470 105579
97 Thursday 01 February 2024 745002 518442 703293
98 Thursday 25 January 2024 548721 663780 873365
99 Thursday 18 January 2024 682111 232852 471136
Payment Methods

We accept