Scroll to top


Past Result Monday

# Day Date 1st Price 2nd Price 3th Price
1 Monday 08 December 2025 856906 995324 318644
2 Monday 01 December 2025 439026 181510 443942
3 Monday 24 November 2025 830057 267377 54680
4 Monday 17 November 2025 749881 934828 424269
5 Monday 10 November 2025 927082 180304 702831
6 Monday 03 November 2025 255830 563462 772096
7 Monday 27 October 2025 542390 323148 923578
8 Monday 20 October 2025 527132 633197 761878
9 Monday 13 October 2025 542889 769166 534791
10 Monday 06 October 2025 712477 801561 263957
11 Monday 29 September 2025 185895 948617 382182
12 Monday 22 September 2025 961270 763952 206398
13 Monday 15 September 2025 350240 145774 343411
14 Monday 08 September 2025 323629 509575 682392
15 Monday 01 September 2025 314901 262585 702032
16 Monday 25 August 2025 204259 107886 910470
17 Monday 18 August 2025 568219 995934 765349
18 Monday 11 August 2025 626477 585469 602498
19 Monday 04 August 2025 122898 409847 559768
20 Monday 28 July 2025 883485 522270 267822
21 Monday 21 July 2025 603062 431549 924785
22 Monday 14 July 2025 692156 689375 483123
23 Monday 07 July 2025 612953 895256 309681
24 Monday 30 June 2025 851841 848786 989590
25 Monday 23 June 2025 408231 140742 849050
26 Monday 16 June 2025 432849 860531 140291
27 Monday 09 June 2025 753592 437503 419934
28 Monday 02 June 2025 893274 943658 829036
29 Monday 26 May 2025 859130 537153 122814
30 Monday 19 May 2025 691820 734209 729545
31 Monday 12 May 2025 213842 191274 524110
32 Monday 05 May 2025 800293 533634 530510
33 Monday 28 April 2025 273177 591297 873804
34 Monday 21 April 2025 925613 206176 739640
35 Monday 14 April 2025 771275 443710 665566
36 Monday 07 April 2025 592472 154987 224900
37 Monday 31 March 2025 452477 964830 983432
38 Monday 24 March 2025 658006 689387 477880
39 Monday 17 March 2025 212170 662451 878616
40 Monday 10 March 2025 471490 914913 517175
41 Monday 03 March 2025 449841 246548 327538
42 Monday 24 February 2025 306471 896883 781150
43 Monday 17 February 2025 862173 696197 128958
44 Monday 10 February 2025 242359 500955 109979
45 Monday 03 February 2025 916132 299469 331894
46 Monday 27 January 2025 461743 747159 266923
47 Monday 20 January 2025 988256 629274 990770
48 Monday 13 January 2025 225035 104140 298351
49 Monday 06 January 2025 184849 987533 787211
50 Monday 30 December 2024 218241 901796 572390
51 Monday 23 December 2024 460561 690150 849303
52 Monday 16 December 2024 219960 979548 243518
53 Monday 09 December 2024 587322 915930 334333
54 Monday 02 December 2024 593909 119875 597621
55 Monday 25 November 2024 685639 276191 488768
56 Monday 18 November 2024 355201 721494 720251
57 Monday 11 November 2024 434058 605675 627793
58 Monday 04 November 2024 831022 937183 830260
59 Monday 28 October 2024 221071 292675 660299
60 Monday 21 October 2024 248486 380412 493455
61 Monday 07 October 2024 942661 348503 260007
62 Monday 30 September 2024 408693 210699 488643
63 Monday 23 September 2024 763234 910811 501564
64 Monday 16 September 2024 184293 301565 361390
65 Monday 09 September 2024 757591 699855 645991
66 Monday 02 September 2024 132884 470038 866384
67 Monday 26 August 2024 792022 773178 251893
68 Monday 19 August 2024 786896 915671 728196
69 Monday 05 August 2024 959133 435331 574807
70 Monday 29 July 2024 725765 659540 443831
71 Monday 22 July 2024 817031 978113 6665
72 Monday 15 July 2024 453280 516805 620682
73 Monday 08 July 2024 904967 895902 939354
74 Monday 01 July 2024 520787 480503 374214
75 Monday 24 June 2024 143949 306580 164201
76 Monday 17 June 2024 523496 607432 397268
77 Monday 10 June 2024 106192 929005 856745
78 Monday 03 June 2024 217141 73919 871113
79 Monday 27 May 2024 431652 830040 579577
80 Monday 20 May 2024 673307 363010 506846
81 Monday 13 May 2024 769152 618336 571938
82 Monday 06 May 2024 932070 426994 157355
83 Monday 29 April 2024 125293 842093 956927
84 Monday 22 April 2024 835163 156321 79784
85 Monday 15 April 2024 479163 641446 282331
86 Monday 08 April 2024 881355 538551 60040
87 Monday 01 April 2024 511572 53624 129721
88 Monday 25 March 2024 708650 675181 778938
89 Monday 18 March 2024 492389 884418 408308
90 Monday 11 March 2024 660211 816923 767762
91 Monday 04 March 2024 935725 799185 716689
92 Monday 26 February 2024 872969 209722 785185
93 Monday 19 February 2024 225849 587601 350219
94 Monday 12 February 2024 926049 685190 121294
95 Monday 05 February 2024 513671 11176 414725
96 Monday 29 January 2024 309544 174603 628624
97 Monday 22 January 2024 570572 307730 353840
98 Monday 15 January 2024 667021 272511 11894
99 Monday 08 January 2024 850591 184358 710673
Payment Methods

We accept