Scroll to top


Past Result Friday

# Day Date 1st Price 2nd Price 3th Price
1 Friday 12 December 2025 370696 971291 776931
2 Friday 05 December 2025 333084 630338 953391
3 Friday 28 November 2025 231500 824291 884330
4 Friday 21 November 2025 330732 486818 970527
5 Friday 14 November 2025 263237 945316 273825
6 Friday 07 November 2025 770213 284644 614693
7 Friday 31 October 2025 304533 852870 270593
8 Friday 24 October 2025 246201 713651 782218
9 Friday 17 October 2025 452431 323880 764288
10 Friday 10 October 2025 131048 469891 375295
11 Friday 03 October 2025 707059 704297 488210
12 Friday 26 September 2025 659848 598456 234799
13 Friday 19 September 2025 348160 703372 959785
14 Friday 12 September 2025 270564 311037 219820
15 Friday 05 September 2025 692453 166818 748795
16 Friday 29 August 2025 480292 429882 460877
17 Friday 22 August 2025 932414 373194 893848
18 Friday 15 August 2025 280281 787150 470270
19 Friday 08 August 2025 864080 348005 121844
20 Friday 01 August 2025 111619 858520 279936
21 Friday 25 July 2025 322144 462933 847951
22 Friday 18 July 2025 510520 582756 411170
23 Friday 11 July 2025 609576 777803 686898
24 Friday 04 July 2025 517158 419285 678252
25 Friday 27 June 2025 110260 680716 997301
26 Friday 20 June 2025 770965 960047 249806
27 Friday 13 June 2025 929317 352965 702045
28 Friday 06 June 2025 432955 486650 840296
29 Friday 30 May 2025 632230 815365 242997
30 Friday 23 May 2025 738694 359975 967774
31 Friday 16 May 2025 628628 296756 851177
32 Friday 09 May 2025 521438 914176 380263
33 Friday 02 May 2025 464273 282140 361203
34 Friday 25 April 2025 989342 579375 646560
35 Friday 18 April 2025 665436 883065 668384
36 Friday 11 April 2025 626428 404455 800204
37 Friday 04 April 2025 896021 535921 542470
38 Friday 28 March 2025 587692 609477 655918
39 Friday 21 March 2025 542796 604541 628551
40 Friday 14 March 2025 398596 778140 783075
41 Friday 07 March 2025 627094 464211 200363
42 Friday 28 February 2025 916358 179219 158950
43 Friday 21 February 2025 618054 684776 705326
44 Friday 14 February 2025 865127 914114 224244
45 Friday 07 February 2025 675167 798301 810948
46 Friday 31 January 2025 235338 456367 756674
47 Friday 24 January 2025 205344 485622 184382
48 Friday 17 January 2025 460757 537955 396359
49 Friday 10 January 2025 730224 612348 432752
50 Friday 03 January 2025 675256 333094 711154
51 Friday 27 December 2024 547430 204321 358396
52 Friday 20 December 2024 971902 980832 787054
53 Friday 13 December 2024 136272 343701 961821
54 Friday 06 December 2024 944181 621128 643999
55 Friday 29 November 2024 636970 241196 271959
56 Friday 22 November 2024 497806 929492 375199
57 Friday 15 November 2024 343245 757639 108237
58 Friday 08 November 2024 691772 188022 887230
59 Friday 01 November 2024 104497 988448 964038
60 Friday 25 October 2024 368229 452175 753702
61 Friday 18 October 2024 372798 884151 887926
62 Friday 11 October 2024 836593 402637 711706
63 Friday 04 October 2024 835995 491464 181336
64 Friday 27 September 2024 905210 191322 796393
65 Friday 20 September 2024 529030 200094 143118
66 Friday 13 September 2024 905585 104952 673656
67 Friday 06 September 2024 177919 291047 382970
68 Friday 30 August 2024 966229 396895 165344
69 Friday 23 August 2024 575332 623607 609344
70 Friday 16 August 2024 423252 364522 540950
71 Friday 09 August 2024 120014 140856 348079
72 Friday 02 August 2024 787410 371234 379876
73 Friday 26 July 2024 588749 853164 305972
74 Friday 19 July 2024 752768 520303 374240
75 Friday 12 July 2024 831253 870889 154741
76 Friday 05 July 2024 353778 787477 842190
77 Friday 28 June 2024 417922 262556 644628
78 Friday 21 June 2024 598155 880522 708328
79 Friday 14 June 2024 130162 866657 929161
80 Friday 07 June 2024 255122 572531 222903
81 Friday 31 May 2024 995702 171906 513120
82 Friday 24 May 2024 764240 271071 260848
83 Friday 17 May 2024 442514 590851 995469
84 Friday 10 May 2024 422345 584146 534061
85 Friday 03 May 2024 790232 158505 508325
86 Friday 26 April 2024 621007 760560 524289
87 Friday 19 April 2024 992042 428020 158921
88 Friday 12 April 2024 514120 578479 351155
89 Friday 05 April 2024 999176 376519 208433
90 Friday 29 March 2024 242394 119715 380758
91 Friday 22 March 2024 531402 101538 910444
92 Friday 15 March 2024 290573 998950 216763
93 Friday 08 March 2024 912772 689810 533310
94 Friday 01 March 2024 748450 787245 820232
95 Friday 23 February 2024 210378 667825 240368
96 Friday 16 February 2024 964072 512786 416605
97 Friday 09 February 2024 380484 823377 904807
98 Friday 02 February 2024 532676 679888 230734
99 Friday 26 January 2024 260392 995866 999327
Payment Methods

We accept